(As of samedi, nov 4 2006)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Rimouski      86   21,8  79,1    33,2   3,45  3,73   26,3   26,9
Hull          85   21,8  81,3    18,6   3,86  3,26   27,2   25,9
Sherbrooke    91   21,6  82,7    21,5   3,32  3,22   26,2   25,2
Acadie        86   20,8  81,6    25,9   3,67  3,26   27,0   25,0
Toronto       88   20,8  79,5    25,7   3,30  3,53   24,9   26,6
Ottawa        91   19,9  81,7    13,2   3,14  3,10   25,4   26,6
Verdun        88   19,1  84,8    23,0   3,33  3,03   27,0   24,4
Halifax       91   18,9  83,4    29,2   3,33  3,07   24,4   25,5
Belleville    91   18,8  83,9    20,8   3,56  3,15   26,0   24,9
Sudbury       89   18,5  82,4    21,4   3,08  3,12   24,6   25,8
Val D'Or      88   18,2  81,6    32,3   3,38  3,53   25,9   25,3
Moncton       87   17,9  82,6    31,9   3,45  3,41   25,2   25,7
Kingston      92   17,6  78,0    20,6   3,04  3,57   24,5   25,5
Erie          86   16,8  78,0    19,0   3,59  3,20   29,4   26,1
Kitchener     91   16,8  80,2    21,8   3,23  3,23   26,0   25,1
Barrie        91   16,5  83,0    21,8   3,03  2,93   24,8   24,6
Chicoutimi    85   16,3  82,9    24,0   3,49  3,01   28,1   24,6
Quebec        86   16,0  81,5    28,0   3,01  3,42   24,0   26,8
Brampton      85   15,2  81,8    34,9   2,96  3,55   25,0   27,4
Oshawa        87   14,0  78,7    26,0   2,93  3,83   24,8   28,7

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Verdun        88   19,1  84,8    23,0   3,33  3,03   27,0   24,4
Belleville    91   18,8  83,9    20,8   3,56  3,15   26,0   24,9
Halifax       91   18,9  83,4    29,2   3,33  3,07   24,4   25,5
Barrie        91   16,5  83,0    21,8   3,03  2,93   24,8   24,6
Chicoutimi    85   16,3  82,9    24,0   3,49  3,01   28,1   24,6
Sherbrooke    91   21,6  82,7    21,5   3,32  3,22   26,2   25,2
Moncton       87   17,9  82,6    31,9   3,45  3,41   25,2   25,7
Sudbury       89   18,5  82,4    21,4   3,08  3,12   24,6   25,8
Brampton      85   15,2  81,8    34,9   2,96  3,55   25,0   27,4
Ottawa        91   19,9  81,7    13,2   3,14  3,10   25,4   26,6
Acadie        86   20,8  81,6    25,9   3,67  3,26   27,0   25,0
Val D'Or      88   18,2  81,6    32,3   3,38  3,53   25,9   25,3
Quebec        86   16,0  81,5    28,0   3,01  3,42   24,0   26,8
Hull          85   21,8  81,3    18,6   3,86  3,26   27,2   25,9
Kitchener     91   16,8  80,2    21,8   3,23  3,23   26,0   25,1
Toronto       88   20,8  79,5    25,7   3,30  3,53   24,9   26,6
Rimouski      86   21,8  79,1    33,2   3,45  3,73   26,3   26,9
Oshawa        87   14,0  78,7    26,0   2,93  3,83   24,8   28,7
Kingston      92   17,6  78,0    20,6   3,04  3,57   24,5   25,5
Erie          86   16,8  78,0    19,0   3,59  3,20   29,4   26,1

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Brampton      85   15,2  81,8    34,9   2,96  3,55   25,0   27,4
Rimouski      86   21,8  79,1    33,2   3,45  3,73   26,3   26,9
Val D'Or      88   18,2  81,6    32,3   3,38  3,53   25,9   25,3
Moncton       87   17,9  82,6    31,9   3,45  3,41   25,2   25,7
Halifax       91   18,9  83,4    29,2   3,33  3,07   24,4   25,5
Quebec        86   16,0  81,5    28,0   3,01  3,42   24,0   26,8
Oshawa        87   14,0  78,7    26,0   2,93  3,83   24,8   28,7
Acadie        86   20,8  81,6    25,9   3,67  3,26   27,0   25,0
Toronto       88   20,8  79,5    25,7   3,30  3,53   24,9   26,6
Chicoutimi    85   16,3  82,9    24,0   3,49  3,01   28,1   24,6
Verdun        88   19,1  84,8    23,0   3,33  3,03   27,0   24,4
Barrie        91   16,5  83,0    21,8   3,03  2,93   24,8   24,6
Kitchener     91   16,8  80,2    21,8   3,23  3,23   26,0   25,1
Sherbrooke    91   21,6  82,7    21,5   3,32  3,22   26,2   25,2
Sudbury       89   18,5  82,4    21,4   3,08  3,12   24,6   25,8
Belleville    91   18,8  83,9    20,8   3,56  3,15   26,0   24,9
Kingston      92   17,6  78,0    20,6   3,04  3,57   24,5   25,5
Erie          86   16,8  78,0    19,0   3,59  3,20   29,4   26,1
Hull          85   21,8  81,3    18,6   3,86  3,26   27,2   25,9
Ottawa        91   19,9  81,7    13,2   3,14  3,10   25,4   26,6

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Hull          85   21,8  81,3    18,6   3,86  3,26   27,2   25,9
Acadie        86   20,8  81,6    25,9   3,67  3,26   27,0   25,0
Erie          86   16,8  78,0    19,0   3,59  3,20   29,4   26,1
Belleville    91   18,8  83,9    20,8   3,56  3,15   26,0   24,9
Chicoutimi    85   16,3  82,9    24,0   3,49  3,01   28,1   24,6
Rimouski      86   21,8  79,1    33,2   3,45  3,73   26,3   26,9
Moncton       87   17,9  82,6    31,9   3,45  3,41   25,2   25,7
Val D'Or      88   18,2  81,6    32,3   3,38  3,53   25,9   25,3
Halifax       91   18,9  83,4    29,2   3,33  3,07   24,4   25,5
Verdun        88   19,1  84,8    23,0   3,33  3,03   27,0   24,4
Sherbrooke    91   21,6  82,7    21,5   3,32  3,22   26,2   25,2
Toronto       88   20,8  79,5    25,7   3,30  3,53   24,9   26,6
Kitchener     91   16,8  80,2    21,8   3,23  3,23   26,0   25,1
Ottawa        91   19,9  81,7    13,2   3,14  3,10   25,4   26,6
Sudbury       89   18,5  82,4    21,4   3,08  3,12   24,6   25,8
Kingston      92   17,6  78,0    20,6   3,04  3,57   24,5   25,5
Barrie        91   16,5  83,0    21,8   3,03  2,93   24,8   24,6
Quebec        86   16,0  81,5    28,0   3,01  3,42   24,0   26,8
Brampton      85   15,2  81,8    34,9   2,96  3,55   25,0   27,4
Oshawa        87   14,0  78,7    26,0   2,93  3,83   24,8   28,7

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Barrie        91   16,5  83,0    21,8   3,03  2,93   24,8   24,6
Chicoutimi    85   16,3  82,9    24,0   3,49  3,01   28,1   24,6
Verdun        88   19,1  84,8    23,0   3,33  3,03   27,0   24,4
Halifax       91   18,9  83,4    29,2   3,33  3,07   24,4   25,5
Ottawa        91   19,9  81,7    13,2   3,14  3,10   25,4   26,6
Sudbury       89   18,5  82,4    21,4   3,08  3,12   24,6   25,8
Belleville    91   18,8  83,9    20,8   3,56  3,15   26,0   24,9
Erie          86   16,8  78,0    19,0   3,59  3,20   29,4   26,1
Sherbrooke    91   21,6  82,7    21,5   3,32  3,22   26,2   25,2
Kitchener     91   16,8  80,2    21,8   3,23  3,23   26,0   25,1
Acadie        86   20,8  81,6    25,9   3,67  3,26   27,0   25,0
Hull          85   21,8  81,3    18,6   3,86  3,26   27,2   25,9
Moncton       87   17,9  82,6    31,9   3,45  3,41   25,2   25,7
Quebec        86   16,0  81,5    28,0   3,01  3,42   24,0   26,8
Val D'Or      88   18,2  81,6    32,3   3,38  3,53   25,9   25,3
Toronto       88   20,8  79,5    25,7   3,30  3,53   24,9   26,6
Brampton      85   15,2  81,8    34,9   2,96  3,55   25,0   27,4
Kingston      92   17,6  78,0    20,6   3,04  3,57   24,5   25,5
Rimouski      86   21,8  79,1    33,2   3,45  3,73   26,3   26,9
Oshawa        87   14,0  78,7    26,0   2,93  3,83   24,8   28,7

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Erie          86   16,8  78,0    19,0   3,59  3,20   29,4   26,1
Chicoutimi    85   16,3  82,9    24,0   3,49  3,01   28,1   24,6
Hull          85   21,8  81,3    18,6   3,86  3,26   27,2   25,9
Acadie        86   20,8  81,6    25,9   3,67  3,26   27,0   25,0
Verdun        88   19,1  84,8    23,0   3,33  3,03   27,0   24,4
Rimouski      86   21,8  79,1    33,2   3,45  3,73   26,3   26,9
Sherbrooke    91   21,6  82,7    21,5   3,32  3,22   26,2   25,2
Belleville    91   18,8  83,9    20,8   3,56  3,15   26,0   24,9
Kitchener     91   16,8  80,2    21,8   3,23  3,23   26,0   25,1
Val D'Or      88   18,2  81,6    32,3   3,38  3,53   25,9   25,3
Ottawa        91   19,9  81,7    13,2   3,14  3,10   25,4   26,6
Moncton       87   17,9  82,6    31,9   3,45  3,41   25,2   25,7
Brampton      85   15,2  81,8    34,9   2,96  3,55   25,0   27,4
Toronto       88   20,8  79,5    25,7   3,30  3,53   24,9   26,6
Oshawa        87   14,0  78,7    26,0   2,93  3,83   24,8   28,7
Barrie        91   16,5  83,0    21,8   3,03  2,93   24,8   24,6
Sudbury       89   18,5  82,4    21,4   3,08  3,12   24,6   25,8
Kingston      92   17,6  78,0    20,6   3,04  3,57   24,5   25,5
Halifax       91   18,9  83,4    29,2   3,33  3,07   24,4   25,5
Quebec        86   16,0  81,5    28,0   3,01  3,42   24,0   26,8

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Verdun        88   19,1  84,8    23,0   3,33  3,03   27,0   24,4
Chicoutimi    85   16,3  82,9    24,0   3,49  3,01   28,1   24,6
Barrie        91   16,5  83,0    21,8   3,03  2,93   24,8   24,6
Belleville    91   18,8  83,9    20,8   3,56  3,15   26,0   24,9
Acadie        86   20,8  81,6    25,9   3,67  3,26   27,0   25,0
Kitchener     91   16,8  80,2    21,8   3,23  3,23   26,0   25,1
Sherbrooke    91   21,6  82,7    21,5   3,32  3,22   26,2   25,2
Val D'Or      88   18,2  81,6    32,3   3,38  3,53   25,9   25,3
Halifax       91   18,9  83,4    29,2   3,33  3,07   24,4   25,5
Kingston      92   17,6  78,0    20,6   3,04  3,57   24,5   25,5
Moncton       87   17,9  82,6    31,9   3,45  3,41   25,2   25,7
Sudbury       89   18,5  82,4    21,4   3,08  3,12   24,6   25,8
Hull          85   21,8  81,3    18,6   3,86  3,26   27,2   25,9
Erie          86   16,8  78,0    19,0   3,59  3,20   29,4   26,1
Toronto       88   20,8  79,5    25,7   3,30  3,53   24,9   26,6
Ottawa        91   19,9  81,7    13,2   3,14  3,10   25,4   26,6
Quebec        86   16,0  81,5    28,0   3,01  3,42   24,0   26,8
Rimouski      86   21,8  79,1    33,2   3,45  3,73   26,3   26,9
Brampton      85   15,2  81,8    34,9   2,96  3,55   25,0   27,4
Oshawa        87   14,0  78,7    26,0   2,93  3,83   24,8   28,7